Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2022) | Математическое описание процессов, протекающих при активном вентилировании зерна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Остриков, Б. К. Нурахметов, А. Д. Аскаров, Е. Б. Медведков | ||
| "... the hydrodynamic situation in the layer of dried grain. The developed mathematical model, as a mathematical ..." | ||
| № 1 (2022) | Математическое описание процесса очистки зерна на экспериментальной установке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Аскаров, Е. Б. Медведков, А. Е. Кайрбаева, Г. Ш. Насруллин | ||
| "... Machines with pneumatic systems are used to clean grain from light impurities and dust. Modern ..." | ||
| Том 150, № 4 (2025) | Оценка технологического потенциала сортов пшеницы с использованием математических моделей на основе структурных показателей | Аннотация похожие документы |
| М. Р. Рахымбаева, Т. К. Кулажанов, А. И. Изтаев, М. A. Якияева, В. Я. Черных, Ш. А. Турсунбаева | ||
| "... individual grain has unique features that influence changes in the corresponding properties ..." | ||
| № 3 (2023) | Исследование сырья и режима затирания для получения сусла с низкой степенью сбраживания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Керимбаева, Г. И. Байгазиева, А. К. Кекибаева | ||
| "... and apply the non-traditional grain crop sorghum variety Kazakhstan 16 in the production of brewing wort ..." | ||
| № 3 (2020) | Анизотропность и пористость как факторы флуктуации экзотермических процессов при хранении зерна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. О. Джанкуразов, Т. К. Ахмеджанов, К. Б. Джанкуразов, А. К. Джанкуразов, Р. К. Джанкуразов | ||
| "... Scientific-based assessment and management of the state of stored grain based on reliable ..." | ||
| № 1 (2019) | СТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕЖИМОВ ПРОРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АНТИОКСИДАНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Заурбеков, А. А. Асылбеков, А. К. Козыбаев, Ж. С. Набиева | ||
| "... obtained, mathematical model of germination of corn hybrids. ..." | ||
| № 2 (2020) | Оптимальные методы получения глютена и крахмала из пшеницы и их использование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Сарбасова, Д. А. Шаймерденова, А. А. Махамбетова, Ж. М. Чаканова, Д. М. Искакова, М. Б. Бекболатова | ||
| "... For the rational and effective use of wheat grain grown in the country, the article presents ..." | ||
| № 4 (2020) | Экспериментальные исследования инфракрасных горелок микронизатора, работающего на биометане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Афанасьев, А. Н. Остриков, М. В. Копылов | ||
| "... To increase the shelf life of grain crops, heat treatment with a micronizer is used. For testing ..." | ||
| № 3 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. С. Мусин, Н. С. Сабралиев, М. А. Адилбеков | ||
| "... Г.А., Алексеева Л.В., Львова Л.С., Темирбекова С.А. Ме- ры борьбы с потерями зерна при заготовках, после ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















