Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2022) | ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Аннотация похожие документы |
| М. А. ЯКИЯЕВА, Б. Ж. МУЛДАБЕКОВА, А. М. ТОҚТАРОВА, А. К. ХАСЕНОВА, А. А. СЕЙДИМХАНОВА | ||
| "... of confectionery products. One of the most effective areas of confectionery production is the use of composite ..." | ||
| № 2 (2020) | Mетоды повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий | Аннотация похожие документы |
| А. А. Тенгельбаева, А. Б. Токтамысова, Б. Ж. Мулдабекова, Г. К. Искакова, М. А. Якияева | ||
| "... The article examined the use of composite flour in the production of flour confectionery ..." | ||
| № 1 (2019) | ПОЛУЧЕНИЕ ДЫННОГО И АРБУЗНОГО КОНЦЕНТРАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. С. Ханжаров, Б. Т. Абдижаппарова, Б. М. Хамитова | ||
| "... to confectionery products, desserts, ice-cream. There is review of scientific investigations in processing of melon ..." | ||
| № 2 (2020) | Молочная сыворотка улучшает качество безглютенового хлеба из крахмало-сорговой смеси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Дробот, Ю. С. Сорочинская, О. Д. Тесля | ||
| "... content of flour confectionery. Conclusion The use of composite mixtures can satisfy the daily human ..." | ||
| № 4 (2018) | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МУКИ ИЗ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Омаралиева, М. Ж. Султанова, М. Е. Кизатова, А. Ю. Боровский | ||
| "... , as a component of composite flour mixtures, which are based on wheat baking flour. Seeds of leguminous crops ..." | ||
| № 2 (2020) | Оценка качественных показателей пектиносодержащих экстрактов бахчевых культур | Аннотация похожие документы |
| С. Т. Азимова, М. Ж. Кизатова, Г. К. Искакова, З. С. Уйкасова | ||
| "... /technology/sanitized (дата обращения: 01.11.2019). 4. Шайзаданова Г.С., Кучарбаева К.Ж. Раз- работка ..." | ||
| № 1 (2020) | НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ КАПУСТНОЙ СОВКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. . Карабалаулы, С. Н. Абдрешов | ||
| "... до 3 суток. Самцы и самки полигамны и спариваются до 7 раз. Среднее число сперматофор, приходящееся ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















