Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2023) | Разработка технологии хлеба с использованием зернового сырья | Аннотация похожие документы |
| Ж. К. Нургожина, Д. А. Шаншарова | ||
| "... value of bread with grain mixtures and components. Organoleptic, physical and chemical, microbiological ..." | ||
| № 2 (2022) | ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА ИЗ ЗЕРНОБОБОВОЙ СМЕСИ | Аннотация похожие документы |
| Н. Б. БАТЫРБАЕВА, А. Ж. РУСТЕМОВА, Э. Б. АСКАРБЕКОВ | ||
| "... , an unconventional legume mixture was used, and baker's pressed yeast was replaced with a sourdough from whole wheat ..." | ||
| № 3 (2019) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Шаншарова, Ж. К. Нургожина, Л. Ж. Алашбаева, Г. М. Кайчибекова | ||
| "... for bread. The article discusses the aspects of introducing unconventional raw materials as a grain mixture ..." | ||
| № 4 (2023) | Ферментные препараты и их роль в переработке зерна | Аннотация похожие документы |
| И. Н. Курманбаева, Ж. С. Набиева, А. А. Жельдыбаева | ||
| "... safety of bread. In this regard, in order to improve the safety of grain raw materials during grain ..." | ||
| Том 150, № 4 (2025) | Технология производства хлеба с использованием проросшего зерна | Аннотация похожие документы |
| Г. Н. Нурымхан, Е. К. Жиенбаева, А. И. Матибаева | ||
| "... of bread enriched with sprouted green buckwheat grains. ..." | ||
| Том 144, № 2 (2024) | Влияние растительных экстрактов на микробиологические показатели зерна | Аннотация похожие документы |
| И. Н. Курманбаева, Ж. С. Набиева, Б. Ж. Мулдабекова, Ш. А. Турсунбаева, А. Е. Куралбаева | ||
| "... of the time ‒ 6 hours. The grain is moistened at 23 ° C (room temperature). The effect of plant extracts ..." | ||
| № 2 (2020) | Получение бездрожжевого хлеба из муки мягкой пшеницы низкого класса | Аннотация похожие документы |
| А. Изтаев, Ш. А. Турсунбаева, М. А. Якияева, М. М. Маемеров | ||
| "... The article examines the effects of ion-ozonized water on the quality indicators of bread obtained ..." | ||
| № 2 (2022) | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ МУЧНОЙ СМЕСИ | Аннотация похожие документы |
| А. К. ИЗЕМБАЕВА, М. П. БАЙЫСБАЕВА, З. Н. МОЛДАҚҰЛОВА, Т. А. БАЙБАТЫРОВ | ||
| "... This article explores the use of unconventional herbal raw chia seeds. We studied bread made from ..." | ||
| № 3 (2019) | МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА ИЗ РАЗНЫХ КЛАССОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. . Изтаев, М. А. Якияева, Ш. А. Турсунбаева, М. М. Маемеров, И. . Жауантай | ||
| "... The article examines the effects of ion-ozonized water on the quality indicators of bread obtained ..." | ||
| Том 148, № 2 (2025) | Влияние добавки на качество теста для бездрожжевого хлеба | Аннотация похожие документы |
| М. П. Байысбаева, Г. К. Искакова, Н. Б. Батырбаева, А. К. Изембаева, З. Н. Молдакулова, М. Е. Сейсеналы, А. М. Абиш, У. Рысбек | ||
| "... content determines the value of spelt in the composition of grain processing products in the diet ..." | ||
| Том 150, № 4 (2025) | Оценка технологического потенциала сортов пшеницы с использованием математических моделей на основе структурных показателей | Аннотация похожие документы |
| М. Р. Рахымбаева, Т. К. Кулажанов, А. И. Изтаев, М. A. Якияева, В. Я. Черных, Ш. А. Турсунбаева | ||
| "... for a methodological assessment of the potential based on the grain, flour, dough, and bread, as well as enabling ..." | ||
| № 4 (2022) | Определение доли растительного сырья в цельнозерновой пшеничной муке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ж. Алашбаева, М. Д. Кенжеходжаев, А. С. Боранкулова, А. Б. Мынбаева, М. Ф. Арысова | ||
| "... Recently, in developed countries, bakery products made from sprouted grains, whole grain flour ..." | ||
| Том 146, № 4 (2024) | Влияние льняного жмыха и пивной дробины на характеристики пшеничного хлеба | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Е. Бекболатова, Н. С. Машанова | ||
| "... , is a pressing issue in the food industry. Brewers' spent grain is one of the main by-products of the brewing ..." | ||
| № 1 (2020) | МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. П. Байысбаева, З. Н. Молдакулова, С. Т. Дайрашева, Ф. А. Рахымбердиева, В. . Соттникова | ||
| "... the formula and technology of wheat bread enriched with high nutritional and biological food fibers ..." | ||
| № 1 (2019) | ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Н. Нурымхан, Б. М. Кулуштаева, Ф. Х. Смольникова, А. . Акылбекова | ||
| "... ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА Г.Н. НУРЫМХАН1, Б.М. КУЛУШТАЕВА1, Ф.Х. СМОЛЬНИКОВА1, А. АКЫЛБЕКОВА ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние СВЧ на хлебопекарные свойства хлебобулочных изделей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Туйчиева, Д. А. Солиева | ||
| "... properties of grain. The study of methods aimed at ensuring the quality and safety of grain products. Pest ..." | ||
| № 2 (2018) | ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕРНОСМЕСЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ж. Кизатова, Ж. С. Набиева, Ю. Г. Пронина, Г. К. Искакова, М. Т. Хайруллаева | ||
| "... . It is experimentally established that the enrichment of wheat bread with the "Magnificent Seven" grain mixture ..." | ||
| № 1 (2019) | ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА УСКОРЕННЫМ СПОСОБОМ С И БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКВАСКИ И ДРОЖЖЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Изтаев, Ш. А. Турсунбаева, М. Г. Магомедов | ||
| "... The article presents the results of a study of the possibilities of obtaining bread using ..." | ||
| № 1 (2022) | Исследование вторичного сырья переработки зерновых культур для использования в производстве хлеба | Аннотация похожие документы |
| М. Ж. Есембек, Б. К. Тарабаев, А. М. Омаралиева, Ж. Т. Ботбаева, М. М. Какимов | ||
| "... for processing grain crops. Scientifically based solutions have been developed for the implementation of resource ..." | ||
| Том 152, № 2 (2026) | Оценка технологических свойств пивной дробины и потребительского восприятия функционального хлеба в городе Астана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Е. Бекболатова, Н. С. Машанова, М. Е. Смагулова, А. Н. Шупанова, К. Е. Сайлауханова | ||
| "... . The effect of adding dried brewer’s spent grain at levels of 5–35% on the organoleptic properties of bread ..." | ||
| № 4 (2018) | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ПОРЧУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ж. Алашбаева, Д. А. Шаншарова, П. С. Уалиева, Г. Ж. Абдиева | ||
| "... In the work the questions connected with the problem of seed contamination of grain, flour, bread ..." | ||
| № 2 (2020) | Технологии производства безглютенового хлеба и национального мучного продукта теста для бешбармака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Шаймерденова, А. А. Махамбетова, Ж. М. Чаканова, Г. Т. Сарбасова, Д. М. Искакова, М. Б. Бекболатова | ||
| "... and legumes that do not contain gluten for the production of gluten-free bread and national flour product ..." | ||
| Том 143, № 1 (2024) | Совершенствование технологии обеззараживания зерна от вредителей хлебных запасов с применением СВЧ излучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Туйчиева, Д. А. Солиева | ||
| "... grain. The article also discusses methods that can assess the quality and safety of grain products ..." | ||
| № 1 (2018) | ДӘНДІ-БҰРШАҚ ДАҚЫЛДАРЫ ҰНЫМЕН ИОНДАЛҒАН СУ ҚОЛДАНЫП ДАЙЫНДАЛҒАН НАННЫҢ САПАСЫН ЗЕРТТЕУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. . Рахымбаева, Ж. К. Усембаева, Г. К. Искакова | ||
| "... For reduce the deteriorating effect of pea flour on the quality of bread used ionized water ..." | ||
| Том 144, № 2 (2024) | Влияние вторичного сырья переработки зерновых культур на реологические свойства теста | Аннотация похожие документы |
| М. Ж. Есембек, Б. К. Тарабаев, А. М. Омаралиева, Ж. Т. Ботбаева, М. М. Какимов | ||
| "... of grain crops – rice and buckwheat flour into the formulation of wheat bread in a dosage ..." | ||
| № 3 (2019) | ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Сыздыкова, А. А. Буламбаева, Ж. Ж. Есенкулова | ||
| "... , with the addition of buckwheat groats instead of wheat bread. Buckwheat is very rich in vitamins and minerals ..." | ||
| № 3 (2018) | АСТЫҚ ЗИЯНКЕСТЕРІНЕ ИОНООЗОНДЫ ӨҢДЕУДІҢ ӘСЕРІ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. К. Кулажанов, А. И. Изтаев, М. А. Якияева, М. М. Маемеров, Н. Т. Молдабекова | ||
| "... The article investigated the influence of ozone and ion-ozone cavitation treatment of the grain ..." | ||
| Том 147, № 1 (2025) | Разработка технологии пива с применением несоложенного сырья отечественной селекции | Аннотация похожие документы |
| А. К. Кекибаева | ||
| "... . This study examines the possibility of using an unconventional grain crop of sorghum, in the form of non ..." | ||
| № 3 (2019) | Обоснование режимов микронизации зернобобовых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ж. Султанова, М. Е. Кизатова, А. М. Омаралиева, Х. А. Абдрахманов, А. Ю. Боровский, Ж. М. Чаканова | ||
| "... on their basis a food additive for adjusting the recipes of bakery products in order to enrich wheat bread ..." | ||
| № 2 (2020) | Mетоды повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий | Аннотация похожие документы |
| А. А. Тенгельбаева, А. Б. Токтамысова, Б. Ж. Мулдабекова, Г. К. Искакова, М. А. Якияева | ||
| "... confectionery products of high nutritional value using an unconventional type of raw material. Various ..." | ||
| № 2 (2020) | Оптимальные методы получения глютена и крахмала из пшеницы и их использование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Сарбасова, Д. А. Шаймерденова, А. А. Махамбетова, Ж. М. Чаканова, Д. М. Искакова, М. Б. Бекболатова | ||
| "... For the rational and effective use of wheat grain grown in the country, the article presents ..." | ||
| № 2 (2018) | АСБҰРШАҚ ҰНЫМЕН ИОНДАЛҒАН СУДЫ ҚОЛДАНЫП НАННЫҢ ТҮРЛЕРІН КЕҢЕЙТУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. . Рахымбаева, Ж. К. Усембаева, Г. К. Искакова, М. Ж. Кизатова, Б. Ж. Мулдабекова | ||
| "... For reduce the deteriorating effect of pea flour on the gluten properties and bread volume when ..." | ||
| № 1 (2018) | РОЛЬ ИОНООЗОННЫХ ВЗРЫВОКАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИЗМЕНЕНИИ АМИЛОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СОЛОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Шинтасова, М. М. Маемеров, Г. И. Байгазиева, А. А. Молдакаримов | ||
| "... and its relationship to the ability of germination of barley grain. Earlier, the impact on these objects ..." | ||
| № 4 (2019) | ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. С. Амантай, М. П. Байысбаева, А. К. Изембаева | ||
| "... Corn grains are rich in mono- and dicharmonic, unsaturated fatty acids, starch, and also contain ..." | ||
| № 2 (2018) | КӘСІПОРЫНДА МАКАРОН ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН АНЫҚТАУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. О. Дүйсенбекова, Е. С. Ержигитов, М. С. Сериккызы, К. Р. Манап, Б. Ж. Канапьянова | ||
| "... обогащение пшеничного хлеба зерно- смесью «Великолепная семерка» в интервале 15 - 30% повышает количество ..." | ||
| 1 - 35 из 35 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















